Office of the Divisional Commissioner
Nagpur
Daily Rain Fall Report
Click here for - Rainfall Recording and Analysis
|
June-2011 July-2011 August-2011 |
|||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 31 | 31 | ||||||||||||||||||
|
Sep-2011 Oct-2011 Nov-2011 |
|||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
Daily Talukawise Rain Fall Report
| June-2011 July-2011 August-2011 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 31 | 31 | ||||||||||||||||||
|
Sep-2011 Oct-2011 Nov-2011 |
|||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
|
Designed & Developed By National Informatics Centre,Nagpur. |